世界巨人ランキング

本当かどうかは知りませんが、世界巨人ランキングらしいです。


順 名前 国籍 身長(cm) 生没年
1 ロバート・パーシング・ワドロー アメリカ 272 1918〜1940
2 ジョン・ウィリアム・ローガン アメリカ 264 1871〜1905
3 ジョン・F・キャロル アメリカ 263.5 1932〜1969
4 パリマル・チャンドラ・バーマン バングラデシュ 259 1962〜1990
※ Ajaz Ahmed パキスタン 254 1976〜
5 Leonid Stadnik ウクライナ 254 1970〜
6 バイノ・ミリリンヌ フィンランド 251.4 1909〜1963
※ 氏名不詳 ケニア 251.4 1962存
※ 氏名不詳 インド 251 1954〜1978存
※ Ring kuot ケニア 250 1988〜
7 バーナード・コイン アメリカ 248.9 1897〜1921
7 ドン・コーラー アメリカ 248.9 1925〜1980
※ ハッサン・アリ エジプト 248.9 1877〜?
9 スレイマン・アリ・ナシュヌシュ リビア 247.6 1942〜1991
10 ルイス・モイラネン フィンランド 246.4 1885〜1913
11 パトリック・コッター・オブライアン アイルランド 246 1760〜1806
12 ジュリアス(コンスタンチン)・コッホ ドイツ 245.8 1872〜1902
13 ガブリエル・エスターボ・モンジェーン モザンビーク 245.7 1944〜1990
14 サイド・ムハマド・ガジ エジプト 244 1909〜?
※ Aurangzeb Kahn パキスタン 244 2002存
※ Jakob Nacken ドイツ 244 1906〜1987
14 Mounir Fourar アルジェリア 244 1974〜
16 ムスタマン インドネシア 243 1962〜?
※ フセイン・モハメド・アーメド ソマリア 243 2000存
17 Kosen Sultan トルコ 242 1982〜
17 Jun-Cai Zhang 中国 242 1966〜
※ 氏名不詳 チベット(中国) 241.3 1943存
※ 氏名不詳 オーストラリア 241.3 ?
19 フェリペ・ビリエル プエルトリコ 241.3 1916〜1994
20 アブダル・ホール エジプト 240 1872〜1892
※ Lars Opsata アメリカ 240 1833〜?
20 ワルター・ストローブ 西独 240 1925?〜?
※ ヨーゼフ・リッシャー バチカン 240 1980存
※ 張 英武 台湾 240 2004存
20 Israel Jushbákov Uzbekistan 240 1981〜
20 Huang Chang-Chiu 中国 240 1968〜
24 イワン・ステファノビッチ・ルスキン ロシア 239.4 1811〜1844
Azad Khan Massoud パキスタン 239 2005存
※ ヨセフ・スキッパー ? 239 ?
25 シゾネンコ・アレキサンドル・アレクセビッチ 旧ソ連 239 1958?〜
※ Malouk Bol スーダン 239 ?
25 Vikas Uppal インド 239 1985〜
27 ジェームス・グローバー・ターバー アメリカ 238.8 1886〜1958
28 フィヨードル・マチノフ ロシア 238 1880〜1905
28 エアハルト・ウエラー 西独 238 1982存
30 松坂 良光 日本 237 1935〜1962
30 Grgo Kusic クロアチア 237 1892〜1918
30 ナシール・アーメド・ソムロ パキスタン 237 1975〜
33 ジョン・ミドルトン イギリス 236.2 1578〜1623
33 ウィリアム・ブラッドリー イギリス 236.2 1787〜1820
33 アンガス・マッカスキル スコットランド 236.2 1825〜1863
33 エドワール・ボープル カナダ 236.2 1881〜1904
※ フェリッチ・ジョバンニ 南アフリカ 236.2 1972存
33 孫 明明 中国 236.2 1983〜
38 鮑 喜順 中国 236.1 1951〜
39 Radhouane Charbib チュニジア 235.9 1969〜
40 トーマス・ハスラー ドイツ 235 1851〜?
40 Rachid Bara アルジェリア 235 1974〜
40 フレデリック・ケムプスター イギリス 235 1889〜1918
40 Ferdinand Contat フランス 235 1902存
40 エドワード(テッド)・エバンス イギリス 235 1924〜1958
40 プリモ・ボーリング アメリカ 235 1960存
40 李 明勲 北朝鮮 235 1969〜
40 Wang Xin-Feng 中国 235 1968〜
48 アルベルト・ヤーン・クラマー オランダ 234.3 1897〜?
48 フェルナール(アトラス)・バシュラン ベルギー 234.3 1923〜1976
50 アダム・レイナー オーストリア 234 1899〜1950
※ ムハマド・リアズ パキスタン 234 2005存
50 ヤコブス・ウィリアムス 南アフリカ 234 1970?〜
52 ミゲル・ホアキン・エレイセグ スペイン 233.6 1818〜1861
52 ヨゼフ・ブライス フランス 233.6 1840〜?
52 チャン・ユー・ゴウ 中国 233.6 1846〜1893
52 ポーラド・ガード イラン 233.6 1927〜?
52 カリオバ・セレイワウ フィジー 233.6 1980〜
52 ジョージ(スカイ)・ベル アメリカ 233.6 1984
52 Igor Ladan ウクライナ 233.6 1982〜
52 Zach DeVits イギリス 233.6 1982〜2005
※ Ghulam Shabbir パキスタン 233.6 2003存
52 Polipaka Gattaiah インド 233.6 1975〜
61 Wang Fengjun(王 峰軍) 中国 233 1978〜
61 “エストレマドゥラの巨人” スペイン 233 1849〜1875
61 アメナテス・チンギツォグル トルコ 233 1868〜1887
61 Ramazan Karageyik トルコ 233 1982〜
61 王 同心 中国 233 1974〜
61 ジョン・ハリス・3世 アメリカ 233 1952〜?
61 ホルヘ・ゴンザレス アルゼンチン 233 1966〜
68 ハジ・ムハマッド・アラム・チャンナ パキスタン 232.8 1956〜1998
69 エミリ・ラチェド ブラジル 232.7 1971存
70 ジャック・アール アメリカ 232.4 1906〜1952
70 ヘンリー・クレイ・サーストン アメリカ 232.4 1865頃
72 アルバート・ブロウ イギリス 232 1871〜1919
72 Brahim Takyallah モロッコ 232 1982〜
72 ワシリ・アクタエフ 旧ソ連 232 1930〜1978
72 劉 文革 中国 232 1967〜
72 氏名不詳 オランダ 232 1998存
77 チャールス・バイルン アイルランド 231.1 1761〜1783
77 ペーター・ツッチャン ポーランド 231.1 1796〜1825
77 ジョージ・オーガー イギリス 231.1 1886〜1922
77 ハンス・スクレッチター ユーゴスラビア 231.1 1913〜?
77 オラフ・ヨハン・ペトラッセン アイスランド 231.1 1913〜1984
77 氏名不詳 アメリカ? 231.1 1915?〜?
77 J・ロッカード・マーチン アメリカ 231.1 1917〜1959
77 ヘンリー・ダグラッシュ イギリス 231.1 1926〜1951
77 マックス・エドワード・パルマー アメリカ 231.1 1928〜1984
77 マヌート・ボル スーダン 231.1 1962〜
77 ゲオルゲ・ムレサン ルーマニア 231.1 1971〜
77 フセイン・ビサード ソマリア 231.1 1976〜
77 Zafarullah Satti パキスタン 231.1 1976〜
77 Neil Fingleton イギリス 231.1 1980〜
77 Daniel Gilchrist アメリカ 231.1 1983〜
92 ヘンリー・ハイト アメリカ 230.5 1915〜1978
93 生月 鯨太左衛門 日本 230.3 1828〜1851
94 ウィリアム・オールディング イギリス 230 1914〜?
94 氏名不詳 日本 230 1948〜1984
94 カルビン・レイン アメリカ 230 1958〜
94 Tran Thanh Pho ベトナム 230 1946〜
94 Novotný Frantilek チェコ 230 1968〜
94 氏名不詳 旧ソ連 230 1962?〜
94 Muhammad Hussein Heikal エジプト 230 1953〜
94 姜 宝成 中国 230 2004存
94 劉 蘄應 中国 230 ?
※ Ju Wu-Ba 中国 230 ?
94 Alain Delaunois ベルギー 230 2004存
104 ベルナルド・ジグリ イタリア 229.9 1983〜
104 ヨセフ・ドラツェル チェコスロバキア 229.9 1736〜1762
104 マダット・マイヤー スーダン 229.9 1973〜
104 バプティスト・ユーゴー フランス 229.9 1847〜1886
108 リガーダス・リノート オランダ 229.8 1879〜1916
109 Vranes Slavko セルビア 229 1983〜
109 テレンス・キーナン イギリス 229 1942〜
109 クリストファー・ポール・グリーナー イギリス 229 1943〜
109 Yao Ming 中国 229 1980〜
109 Mohammad Younus バングラデシュ 229 1954〜1999
109 岡山 恭崇 日本 229 1956〜
109 Sidibe Malik セネガル 229 1985〜
116 “ビッグ・ジョージ” イギリス 228.6 1618〜1634
116 ジェームス・タラー イギリス 228.6 1795〜1819
116 ミルズ・ダーデン アメリカ 228.6 1798〜1857
116 ロバート・ヘイルズ イギリス 228.6 1820〜1863
116 アーサー・カレー イギリス 228.6 1829〜1889
116 劉 玉清 中国 228.6 1888?〜
116 R・E・マッドセン アメリカ 228.6 1897〜?
116 エディー・カーメル イスラエル 228.6 1938〜1972
116 ショーン・ブラッドリー アメリカ 228.6 1972〜
116 マイケル・ラニアー アメリカ 228.6 1969〜
116 ジェームス・ラニアー アメリカ 228.6 1969〜
116 Kenneth George Jr. アメリカ 228.6 1986〜
116 Landon Middlecoff アメリカ 228.6 1862〜1885
116 Anders Gustav Anderson スウェーデン 228.6 1872〜1926
116 マシュー・マクグローリィー アメリカ 228.6 1973〜2005
116 Santhosh Kumar インド 228.6 1975〜
116 Dave Ballard   228.6 1954存
116 Andy Charlton アメリカ 228.6 1998存
116 アンディー・ファン・フォルケンバーグ アメリカ 228.6 1974〜
116 ポール・スターゲス イギリス 228.6 1987〜
136 エドムンド・マローン アイルランド 228.5 1679〜?
137 ウィリアム・エバンス イギリス 228.2 1599〜1634
138 穆 鉄柱 中国 228 1949〜
138 ジョン・ポール・オフウォノ ウガンダ 228 1959〜2003
138 “カナディアン・ジャイアント” カナダ 228 1957〜
138 Mangal Singh インド 228 1953〜
138 Miklosik Martin スロバキア 228 1986〜
138 楊 殿順 中国 228 1960代
138 魏 全家 中国 228 1963?〜
145 フランツ・ヴィンケルミィーヤ オーストリア 227.8 1868〜1889
146 大空オオゾラ 日本 227.3 1805〜1832
アンドレ・ザ・ジャイアント 223 フランス 1946〜1993
馬場正平ジャイアント馬場) 日本 209 1938〜1999