2006FIFAワールドカップ ドイツ 日本代表背番号


【選 手】                                                 国際Aマッチ
ポジション 番号 氏 名     (英字表記)    生年月日  身長 体重   所 属            出・得
GK 12 土肥洋一     DOI Yoichi      1973.07.25 184cm 84kg FC東京              4・0
  23 川口能活     KAWAGUCHI Yoshikatsu 1975.08.15 179cm 78kg ジュビロ磐田           87・0
   1 楢崎正剛     NARAZAKI Seigo    1976.04.15 185cm 76kg 名古屋グランパスエイト      50・0
 
DF  2 田中誠      TANAKA Makoto     1975.08.08 178cm 74kg ジュビロ磐田           32・0
   5 宮本恒靖     MIYAMOTO Tsuneyasu  1977.02.07 176cm 72kg ガンバ大阪            67・3
  14 三都主アレサンドロ SANTOS Alessandro   1977.07.20 178cm 69kg 浦和レッズ            70・5
  22 中澤佑二     NAKAZAWA Yuji     1978.02.25 187cm 78kg 横浜F・マリノス         48・9
   6 中田浩二     NAKATA Koji      1979.07.09 182cm 74kg FCバーゼル(スイス)       54・2
  19 坪井慶介     TSUBOI Keisuke    1979.09.16 179cm 67kg 浦和レッズ            31・0
  21 加地亮      KAJI Akira      1980.01.13 177cm 73kg ガンバ大阪            42・1
   3 駒野友一     KOMANO Yuichi     1981.07.25 171cm 73kg サンフレッチェ広島         6・0
 
MF 15 福西崇史     FUKUNISHI Takashi   1976.09.01 181cm 77kg ジュビロ磐田           60・7
   7 中田英寿     NAKATA Hidetoshi   1977.01.22 175cm 72kg ボルトンイングランド)     72・11
  10 中村俊輔     NAKAMURA Shunsuke   1978.06.24 178cm 73kg セルティックスコットランド)  58・15
   8 小笠原満男    OGASAWARA Mitsuo   1979.04.05 173cm 72kg 鹿島アントラーズ         50・7
  17 稲本潤一     INAMOTO Junichi    1979.09.18 181cm 75kg ウエストブロミッチ(イングランド)62・4
  18 小野伸二     ONO Shinji      1979.09.27 175cm 74kg 浦和レッズ            53・6
   4 遠藤保仁     ENDO Yasuhito     1980.01.28 178cm 75kg ガンバ大阪            40・3
 
FW 13 柳沢敦      YANAGISAWA Atsushi  1977.05.27 177cm 75kg 鹿島アントラーズ         55・17
   9 高原直泰     TAKAHARA Naohiro   1979.06.04 180cm 77kg ハンブルガーSV(ドイツ)     40・15
  20 玉田圭司     TAMADA Keiji     1980.04.11 173cm 63kg 名古屋グランパスエイト      37・7
  16 大黒将志     OGURO Masashi     1980.05.04 177cm 71kg グルノーブル(フランス)     16・5
  11 巻誠一郎     MAKI Seiichiro    1980.08.07 184cm 81kg ジェフユナイテッド千葉       9・3

だいたい予想通りかな?